מקלטים נוספים בשעת חירום
מקלטים ציבוריים שבתוך חצרות של מוסד חינוכי – לא חלק ממבנה בית ספר
פתיחה ע"י סיירת בטחון- אב בית את השערים
46 | 26 | ב | 51 | בית ספר בית יעקב משמאל לבוטקה שומר כניסה ראשית | נורדאו | 14 | 80 | 3704 | 573 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 35 | ג | 94 | בית ספר סיני רחבה ליד מגרש ספורט | דוד כוכבי | 12 | 82 | 3655 | 536 | ציבורי |
48 | 18 | ב | 87 | חב"ד בנות תיכון בית כנסת | הרב זכריה מדר | 22 | 200 | 3698 | 409 | ציבורי בית ספ |
מקלטים של בתי ספר שנמצאים בחצר בית הספר – יש להם כניסה נפרדת מבלי לפתוח את מבנה בית הספר
פתיחה ע"י אב בית של בית ספר בהוראת מנהלת אגף חינוך
49 | מקומי | מקומי | 22 | בית ספר בכור לוי | הרב הרצוג | 18 | 185 | 3694 | 351 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | מקומי | מקומי | 32 | בית ספר בן צבי ברחבה | רחל הרשנזון | 25 | 50 | 3701 | 731 | ציבורי בית ספ |
51 | מקומי | מקומי | 41 | בית ספר דה שליט מקלט מימין להנהלה - ציון | מנוחה ונחלה | 60 | 123 | 3703 | 221 | בית ספרי |
52 | מקומי | מקומי | 20 | בית ספר ויצ"ו חטיבה ב' | ארלוזורוב | 18 | 80 | 3701 | 435 | בית ספרי |
53 | מקומי | מקומי | 24 | ישיבת הדרום | הגר''א | 16 | 100 | 3694 | 34 | ציבורי בית ספ |
54 | מקומי | מקומי | 42 | בית ספר סמילנסקי | יעקב | 42 | 150 | 3704 | 770 | בית ספרי |
55 | מקומי | מקומי | 18 | בית ספר עץ חיים בנים | הרב דוד נדב | 17 | 50 | 3653 | 196 | ציבורי בית ספ |
56 | מקומי | מקומי | 88 | בית ספר רמת אלון | הרב זכריה מדר | 26 | 100 | 3698 | 409 | ציבורי בית ספ |
57 | מקומי | מקומי | 12 | בית ספר שובו ברחבת בית הספר | דוד אלעזר | 5 | 150 | 5811 | 27 | בית ספרי |
58 | מקומי | מקומי | 82 | בית ספר שפרינצק מקלט עילי ליד אולם ספורט | הזית | 27 | 110 | 3648 | 333 | ציבורי בית ספ |
59 | מקומי | מקומי | 74 | אורט חטיבת בניים ברחבה | שאול טשרניחובסקי | 1 | 300 | 4536 | 90 | בית ספרי |
מקלטים של בתי ספר שהם חלק ממבנה בית הספר
הפתיחה ע"י אב בית : אב בית של בית ספר נמצא בבוקר, ומאבטח בערב ובלילה.
60 | מקומי | מקומי | 33 | בית ספר הרא"יה | קלמן גבריאלוב | 20 | 115 | 3653 | 135 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | מקומי | מקומי | 117ב | בית ספר נועם בנות | חיים קאופמן | 1 | 70 | 3698 | 461 | ציבורי בית ספ |
62 | מקומי | מקומי | 117א | בית ספר נועם בנות | חיים קאופמן | 1 | 70 | 3698 | 461 | ציבורי בית ספ |
63 | מקומי | מקומי | 94א | בית ספר סיני ק.קרקע טכנולוגיה א' | דוד כוכבי | 12 | 145 | 3655 | 449 | בית ספרי |
מקלטים של בתי ספר שהם חלק ממבנה בית הספר ואין גישה לאזורים רגישים במבנה
פתיחה ע"י אב בית של בית ספר אין מוצב אב בית ולא מאבטח.
64 | מקומי | מקומי | 106 | בית חנה חב"ד - מאור מנחם | חבד | 0 | 34 | 3705 | 620 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | מקומי | מקומי | 84 | בית ספר קציר ב מוסיקה | דב קליין | 1 | 120 | 3655 | 566 | ציבורי בית ספ |
מקלט בגן ילדים
אחריות סייעת הגן
66 | מקומי | מקומי | גן ברקת | |
---|---|---|---|---|
67 | מקומי | מקומי | גן ראשית | |
68 | מקומי | מקומי | גן מרווה | |
69 | מקומי | מקומי |
מקלטים של בתי ספר שהם חלק ממבנה בית הספר – ממוקמים בשכונות חדשות בעלי ממ"דים לציבור או במרחק שאינו מאפשר הגעה בזמן ההתגוננות – לא נפתחים לשימוש הציבור .