רשימת מקלטים ציבוריים
אזור פתיחה | מס' מקלט | שם | שם רחוב | מס' בית | סוג | נגישות: |
---|---|---|---|---|---|---|
א | 13 | ציבורי | יהודה הלוי | 27 | ציבורי | |
א | 11 | ציבורי | משה מזרחי | 11 | ציבורי | |
א | 57 | ציבורי | הנרקיסים | 13 | ציבורי | |
א | 17 | בית ספר השיטה | סיגליות | 14 | ציבורי בית ספ | |
א | 70 | ציבורי | דב הוז | 1 | ציבורי | |
א | 68 | ציבורי | דב הוז | 11 | ציבורי | |
א | 45 | ציבורי | מנדי זרסקי | 3 | ציבורי | |
א | 10 | גן הבנים אושיות (בהמשך הסמטה בגן הבנים) | החבורה | 12 ב' | ציבורי | |
א | 56 | ציבורי | ההסתדרות | 10 | ציבורי | |
א | 69 | ציבורי | ההסתדרות | 33 | ציבורי | |
א | 63 | ציבורי | ההסתדרות | 63 | ציבורי | |
א | 64 | ציבורי | ההסתדרות | 65 | ציבורי | |
א | 65 | ציבורי | אלומות | 37 | ציבורי | |
ב | 55 | ציבורי | רש''י | 13 | ציבורי | |
ב | 46 | ציבורי | ישראל נג'ארה | 46 | ציבורי | |
ב | 54 | ציבורי | שוסייב | 2 | ציבורי | נגיש |
ב | 89 | בית ספר אמית | לח''י | 36 | בית ספרי | נגיש |
ב | 15 | ציבורי | גוש עציון | 19 | ציבורי | |
ב | 47 | ציבורי | קולונל מרגולין | 20 | ציבורי | |
ב | 62 | ציבורי | דוב לאוטמן | 3 | ציבורי | |
ב | 60 | ציבורי | הצנחנים | 11 | ציבורי | נגיש |
ב | 61 | ציבורי | הצנחנים | 15 | ציבורי | נגיש |
ב | 102 | ציבורי | מנוחה ונחלה | 43 | ציבורי | |
ב | 101 | נפת נוף | אברהם גולדברג | 6 | ציבורי | |
ב | 8 | ציבורי - בבניין ספרייה עירונית | י.ל פרץ | 2 | ציבורי | |
ג | 100 | ציבורי | בילו | 2 | ציבורי | |
ג | 66 | תיכונית | גיבורי ישראל | 2 | ציבורי בית ספ | |
ג | 86 | ציבורי | בתיה מקוב | 18 | ציבורי | נגיש |
ג | 48 | ציבורי | ברנר | 6 | ציבורי | |
ג | 7 | ציבורי | יגאל יחיא | 9 | ציבורי | |
ג | 53 | ציבורי | כיכר החשמונאים | 7ב' | ציבורי | |
ג | 103 | ציבורי | מרדכי הראל | 9 | ציבורי | נגיש |
ג | 49 | ציבורי | נח קרומר | 2ב' | ציבורי | |
ג | 6 | ציבורי | שדרות וולקני | 14ג' | ציבורי | |
ג | 67 | ציבורי | בורכוב | 2א' | ציבורי | |
ג | 52 | ציבורי | בורוכוב | 10ב' | ציבורי | |
ד | 4 | ציבורי | דרך יום הכיפורים | 23 | ציבורי | |
ד | 73 | ציבורי | אושרוב | 10ב' | ציבורי | |
ד | 5 | ציבורי | אושרוב | במרכז גן הבנים בקריית משה | ציבורי | |
ד | 72 | ציבורי | קלמן גבריאלוב | במרכז גן הבנים בקריית משה | ציבורי | |
ד | 71 | ציבורי | יעקב טוכמן | 12ב' | ציבורי | |
ד | 85 | בית ספר שובו ציבורי | דוד בן גוריון | 32 | ציבורי | |
ד | 81 | ציבורי | דוד אלעזר | 26 | ציבורי | |
ד | 59 | ציבורי | בארי /התאנה | 5 | ציבורי | |
ד | 58 | ציבורי | אהרונוביץ | 16 | ציבורי | |
ב | 51 | בית ספר בית יעקב משמאל לבוטקה שומר כניסה ראשית | נורדאו | 14 | בית ספרי | |
ג | 94 | בית ספר סיני רחבה ליד מגרש ספורט | דוד כוכבי | 22א' | ציבורי | נגיש |
ב | 87 | חב"ד בנות תיכון בית כנסת | נפתלי בן אפרים | 3 | ציבורי בית ספ | נגיש |
מקלטים נוספים במוסדות החינוך בעיר:
26 | ב | 51 | בית ספר בית יעקב משמאל לבוטקה שומר כניסה ראשית | נורדאו | 14 | 80 | 3704 | 573 | בית ספרי | |
47 | 35 | ג | 94 | בית ספר סיני רחבה ליד מגרש ספורט | דוד כוכבי | 12 | 82 | 3655 | 536 | ציבורי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 18 | ב | 87 | חב"ד בנות תיכון בית כנסת | הרב זכריה מדר | 22 | 200 | 3698 | 409 | ציבורי בית ספ |
מקלטים של בתי ספר שנמצאים בחצר בית הספר – יש להם כניסה נפרדת מבלי לפתוח את מבנה בית הספר
49 | מקומי | מקומי | 22 | בית ספר בכור לוי | הרב הרצוג | 18 | 185 | 3694 | 351 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | מקומי | מקומי | 32 | בית ספר בן צבי ברחבה | רחל הרשנזון | 25 | 50 | 3701 | 731 | ציבורי בית ספ |
51 | מקומי | מקומי | 41 | בית ספר דה שליט מקלט מימין להנהלה - ציון | מנוחה ונחלה | 60 | 123 | 3703 | 221 | בית ספרי |
52 | מקומי | מקומי | 20 | בית ספר ויצ"ו חטיבה ב' | ארלוזורוב | 18 | 80 | 3701 | 435 | בית ספרי |
53 | מקומי | מקומי | 24 | ישיבת הדרום | הגר''א | 16 | 100 | 3694 | 34 | ציבורי בית ספ |
54 | מקומי | מקומי | 42 | בית ספר סמילנסקי | יעקב | 42 | 150 | 3704 | 770 | בית ספרי |
55 | מקומי | מקומי | 18 | בית ספר עץ חיים בנים | הרב דוד נדב | 17 | 50 | 3653 | 196 | ציבורי בית ספ |
56 | מקומי | מקומי | 88 | בית ספר רמת אלון | הרב זכריה מדר | 26 | 100 | 3698 | 409 | ציבורי בית ספ |
57 | מקומי | מקומי | 12 | בית ספר שובו ברחבת בית הספר | דוד אלעזר | 5 | 150 | 5811 | 27 | בית ספרי |
58 | מקומי | מקומי | 82 | בית ספר שפרינצק מקלט עילי ליד אולם ספורט | הזית | 27 | 110 | 3648 | 333 | ציבורי בית ספ |
59 | מקומי | מקומי | 74 | אורט חטיבת בניים ברחבה | שאול טשרניחובסקי | 1 | 300 | 4536 | 90 | בית ספרי |
מקלטים של בתי ספר שהם חלק ממבנה בית הספר
60 | מקומי | מקומי | 33 | בית ספר הרא"יה | קלמן גבריאלוב | 20 | 115 | 3653 | 135 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | מקומי | מקומי | 117ב | בית ספר נועם בנות | חיים קאופמן | 1 | 70 | 3698 | 461 | ציבורי בית ספ |
62 | מקומי | מקומי | 117א | בית ספר נועם בנות | חיים קאופמן | 1 | 70 | 3698 | 461 | ציבורי בית ספ |
63 | מקומי | מקומי | 94א | בית ספר סיני ק.קרקע טכנולוגיה א' | דוד כוכבי | 12 | 145 | 3655 | 449 | בית ספרי |
מקלטים של בתי ספר שהם חלק ממבנה בית הספר ואין גישה לאזורים רגישים במבנה
64 | מקומי | מקומי | 106 | בית חנה חב"ד - מאור מנחם | חבד | 0 | 34 | 3705 | 620 | בית ספרי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | מקומי | מקומי | 84 | בית ספר קציר ב מוסיקה | דב קליין | 1 | 120 | 3655 | 566 | ציבורי בית ספ |
מקלט בגן ילדים
66 | מקומי | מקומי | גן ברקת | |
---|---|---|---|---|
67 | מקומי | מקומי | גן ראשית | |
68 | מקומי | מקומי | גן מרווה | |
69 | מקומי | מקומי |